亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 ,日韩AV无码中文无码不卡电影,国产精品18久久久久久麻辣,午夜性无码专区

您好,歡迎訪問鄭州市海旭磨料有限公司-黑碳化硅 綠碳化硅網(wǎng)站!

全國咨詢熱線

15838373120

您的位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)資訊 >
聯(lián)系我們

鄭州市海旭磨料有限公司

聯(lián)系人:馬經(jīng)理
手 機(jī):15838373120
郵 箱:sales@zzhaixu.cn
工廠地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業(yè)園
辦公地址:河南省鄭州市二七區(qū)大學(xué)路與嵩山路交叉口亞星時(shí)代廣場(chǎng)

咨詢熱線0371-60305639

黑碳化硅P標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布時(shí)間:2022-07-01 11:49:33 作者:馬九玲 來源:www.kaidisy.com 人氣:
黑碳化硅P標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
黑碳化硅是用石英砂,石油焦、木屑等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。


碳化硅在生產(chǎn)上存在JIS,W,FEPA和P標(biāo),針對(duì)P標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)如下:
P12-P220
Grit 1 2 3 4 5 Q6max, %
  W1, mm (mkm) Q1, % W2, mm (mkm) Q2max, % W3, mm (mkm) Q3min, % W4, mm (mkm) Q4min, % W5, mm (mkm) Q5min, %  
P12 3,35 0 2,36 1 2,00 14±4 1,70 61±9 1,40 92 8
P16 2,36 0 1,70 3 1,40 26±6 1,18 75±9 1,00 96 4
P20 1,70 0 1,18 7 1,00 42±8 (850) 86±6 (710) 96 4
P24 1,40 0 1,00 1 (850) 14±4 (710) 61±9 (600) 92 8
P30 1,18 0 (850) 1 (710) 14±4 (600) 61±9 (500) 92 8
P36 1,00 0 (710) 1 (600) 14±4 (500) 61±9 (425) 92 8
P40 (710) 0 (500) 7 (425) 42±8 (355) 86±6 (300) 96 4
P50 (600) 0 (425) 3 (355) 26±6 (300) 75±9 (250) 96 4
P60 (500) 0 (355) 1 (300) 14±4 (250) 61±9 (212) 92 8
P80 (355) 0 (250) 3 (212) 26±6 (180) 75±9 (150) 96 4
P100 (300) 0 (212) 1 (180) 14±4 (150) 61±9 (125) 92 8
P120 (212) 0 (150) 7 (125) 42±8 (106) 86±6 (90) 96 4
P150 (180) 0 (125) 3 (106) 26±6 (90) 75±9 (75) 96 4
P180 (150) 0 (106) 2 (90) 15±5 (75) 62±12 (63) 90 10
P220 (125) 0 (90) 2 (75) 15±5 (63) 62±12 (53) 90 10
P240-P5000
P-Grit size D0(um) D3(um) D50(um) D94(um)
P240 ≤110 ≤ 81.7 58.5±2.0 ≥44.5
P280 ≤101 ≤74.0 52.2±2.0 ≥39.2
P320 ≤94 ≤ 66.8 46.2±1.5 ≥34.2
P360 ≤87 ≤60.3 40.5±1.5 ≥29.6
P400 ≤81 ≤53.9 35.0±1.5 ≥25.2
P500 ≤77 ≤48.3 30.2±1.5 ≥21.5
P600 ≤72 ≤43.0 25.8±1.0 ≥18.0
P800 ≤67 ≤38.1 21.8±1.0 ≥15.1
P1000 ≤63 ≤33.7 18.3±1.0 ≥12.4
P1200 ≤58 ≤29.7 15.3±1.0 ≥10.2
P1500 ≤53 ≤ 22.4 12.6±1.0 ≥8.3
P2000 ≤45 ≤19.3 10.3±0.8 ≥6.7
P2500 ≤38 ≤14.0 8.4±0.5 ≥5.4
P3000 ≤32 ≤12.0 6.7±0.5 ≥3.0
P4000 ≤27 ≤11.0 5.5±0.5 ≥ 2.0
P5000 ≤23 ≤8.0 4±0.5 ≥1.8 
 

產(chǎn)品推薦

15838373120