亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 ,日韩AV无码中文无码不卡电影,国产精品18久久久久久麻辣,午夜性无码专区

您好,歡迎訪問鄭州市海旭磨料有限公司-黑碳化硅 綠碳化硅網(wǎng)站!

全國(guó)咨詢熱線

15838373120

聯(lián)系我們

鄭州市海旭磨料有限公司

聯(lián)系人:馬經(jīng)理
手 機(jī):15838373120
郵 箱:sales@zzhaixu.cn
工廠地址:河南省鄭州市滎陽(yáng)市高村工業(yè)園
辦公地址:河南省鄭州市二七區(qū)大學(xué)路與嵩山路交叉口亞星時(shí)代廣場(chǎng)

咨詢熱線0371-60305639

碳化硅F標(biāo)牌號(hào)對(duì)應(yīng)基本粒直徑

發(fā)布時(shí)間:2022-08-09 14:10:33 作者:馬九玲 來(lái)源:www.kaidisy.com 人氣:
碳化硅F標(biāo)牌號(hào)對(duì)應(yīng)基本粒直徑
碳化硅,化學(xué)式為SiC,是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產(chǎn)綠色碳化硅時(shí)需要加食鹽)等原料通過(guò)電阻爐高溫冶煉而成。


碳化硅F標(biāo)牌號(hào)有粒度砂F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 和微粉F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000
其中粒度砂牌號(hào)對(duì)應(yīng)顆粒直徑范圍如下
F16 +2000um 0 +1400um ≤20% +1180um ≥45% +1180+1000um ≥70% -850um ≤3%
F20 +1700um 0 +1180um ≤20% +1000um ≥45% +1000+850um ≥70% -710um ≤3%
F22 +1400um 0 +1000um ≤20% +850um ≥45% +850+710um ≥70% -600um ≤3%
F24 +1180um 0 +850um ≤25% +710um ≥45% +710+600um ≥65% -500um ≤3%
F30 +1000um 0 +710um ≤25% +600um ≥45% +600+500um ≥65% -425um ≤3%
F36 +850um 0 +600um ≤25% +500um ≥45% +500+425um ≥65% -355um ≤3%
F46 +600um 0 +425um ≤30% +355um ≥40% 355+300um ≥65% -250um ≤3%
F54 +500um 0 +355um ≤30% +300um ≥40% +300+250um ≥65% -212um ≤3%
F60 +425um 0 +300um ≤30% +250um ≥40% 250+212um ≥65% -180um ≤3%
F70 +355um 0 +250um ≤25% +212um ≥40% +212+180um ≥65% -150um ≤3%
F80 +300um 0 +212um ≤25% +180um ≥40% +180+150um ≥65% -125um ≤3%
F90 +250um 0 +180um ≤20% +150um ≥40% +150+125um ≥65% -106um ≤3%
F100 +212um 0 +150um ≤20% +125um ≥40% +125+106um ≥65% -75um ≤3%
F120 +180um 0 +125um ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63um ≤3%
F150 +150um 0 +106um ≤15% +75um ≥40% +75+63um ≥65% -45um ≤3%
F180 +125um 0 +90um ≤15% +75um * +75+63um ≥40% -53um *
F220 +106um 0 +75um ≤15% +63um * +63+53um ≥40% -45um *
微粉要求如下
粒度 D3(um) D50(um)  D94(um)
F230 <82 53.0±3.0 >34
F240 <70 44.5±2.0 >28
F280 <59 36.5±1.5 >22
F320 <49 29.2±1.5 >16.5
F360 <40 22.8±1.5 >12
F400 <32 17.3±1.0 >8
F500 <25 12.8±1.0 >5
F600 <19 9.3±1.0 >3
F800 <14 6.5±1.0 >2
F1000 <10 4.5±0.8 >1
F1200 <7 3.0±0.5 >1(at 80%)
F1500 <5 2.0±0.4 >0.8(at 80%)
F2000 <3.5 1.2±0.3 >0.5(at 80%)

產(chǎn)品推薦

15838373120