亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 ,日韩AV无码中文无码不卡电影,国产精品18久久久久久麻辣,午夜性无码专区

您好,歡迎訪問鄭州市海旭磨料有限公司-黑碳化硅 綠碳化硅網站!

全國咨詢熱線

15838373120

您的位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)資訊 >
聯系我們

鄭州市海旭磨料有限公司

聯系人:馬經理
手 機:15838373120
郵 箱:sales@zzhaixu.cn
工廠地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業(yè)園
辦公地址:河南省鄭州市二七區(qū)大學路與嵩山路交叉口亞星時代廣場

咨詢熱線0371-60305639

黑碳化硅微粉生產粒徑標準有哪些

發(fā)布時間:2023-12-27 14:45:58 作者:馬九玲 來源:http://www.kaidisy.com/ 人氣:
黑碳化硅微粉生產粒徑標準有哪些?
首先,黑碳化硅是用石英砂,石油焦、木屑等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。其微粉在棕剛玉砂研磨到一定粒徑的基礎上,經過酸洗水洗,溢流分級,烘干,篩松等工藝生產而成。


其次,生產黑碳化硅微粉有哪幾個標準呢?
常規(guī)而言有FEPA標準,JIS標準,P標,鄭州市海旭磨料有限公司,作為黑碳化硅生產廠家及有自己的外貿出口團隊,我們生產有FEPA標,JIS標和P標,下面列一下幾個標準的生產粒徑標準:

FEPA標

粒度 D3(um) D50(um)  D94(um)
F230 <82 53.0±3.0 >34
F240 <70 44.5±2.0 >28
F280 <59 36.5±1.5 >22
F320 <49 29.2±1.5 >16.5
F360 <40 22.8±1.5 >12
F400 <32 17.3±1.0 >8
          F500 <25 12.8±1.0 >5
F600 <19 9.3±1.0 >3
F800 <14 6.5±1.0 >2
F1000 <10 4.5±0.8 >1
F1200 <7 3.0±0.5 >1(at 80%)
JIS 標準
粒度 D0(um) D3(um) D50(um) D94(um)
#240 127以下 103以下 57.0±3.0 40以上
#280 112以下 87以下 48.0±3.0 33以上
#320 98以下 74以下 40.0±2.5 27以上
#360 86以下 66以下 35.0±2.0 23以上
#400 75以下 58以下 30.0±2.0 20以上
#500 63以下 50以下 25.0±2.0 16以上
#600 53以下 41以下 20.0±1.5 13以上
#700 45以下 37以下 17.0±1.5 11以上
#800 38以下 31以下 14.0±1.0 9.0以上
#1000 32以下 27以下 11.5.±1.0 7.0以上
#1200 27以下 23以下 9.5±0.8 5.5以上
#1500 23以下 20以下 8.0±0.6 4.5以上
#2000 19以下 17以下 6.7±0.6 4.0以上
#2500 16以下 14以下 5.5±0.5 3.0以上
#3000 13以下 11以下 4.0±0.5 2.0以上
#4000 11以下 8.0以下 3.0±0.4 1.8以上
P 標準
粒度 D0(um) D3(um) D50(um) D94(um)
P240 ≤110 ≤ 81.7 58.5±2.0 ≥44.5
P280 ≤101 ≤74.0 52.2±2.0 ≥39.2
P320 ≤94 ≤ 66.8 46.2±1.5 ≥34.2
P360 ≤87 ≤60.3 40.5±1.5 ≥29.6
P400 ≤81 ≤53.9 35.0±1.5 ≥25.2
P500 ≤77 ≤48.3 30.2±1.5 ≥21.5
P600 ≤72 ≤43.0 25.8±1.0 ≥18.0
P800 ≤67 ≤38.1 21.8±1.0 ≥15.1
P1000 ≤63 ≤33.7 18.3±1.0 ≥12.4
P1200 ≤58 ≤29.7 15.3±1.0 ≥10.2
P1500 ≤53 ≤ 22.4 12.6±1.0 ≥8.3
P2000 ≤45 ≤19.3 10.3±0.8 ≥6.7
P2500 ≤38 ≤14.0 8.4±0.5 ≥5.4
P3000 ≤32 ≤12.0 6.7±0.5 ≥3.0
P4000 ≤27 ≤11.0 5.5±0.5 ≥ 2.0
P5000 ≤23 ≤8.0 4±0.5 ≥1.8 
 

產品推薦

15838373120