型號(hào):P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000
化學(xué)成分/物理特性
化學(xué)成分 | 物理特性 | ||
SiC | ≥98.0% | 熔點(diǎn)(℃) | 2250 |
Fe2O3 | ≤0.40% | 使用溫度(℃) | 1900 |
F.C | ≤0.20% | 比重 | 3.20g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.15 |
P-Grit size | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
P240 | ≤110 | ≤ 81.7 | 58.5±2.0 | ≥44.5 |
P280 | ≤101 | ≤74.0 | 52.2±2.0 | ≥39.2 |
P320 | ≤94 | ≤ 66.8 | 46.2±1.5 | ≥34.2 |
P360 | ≤87 | ≤60.3 | 40.5±1.5 | ≥29.6 |
P400 | ≤81 | ≤53.9 | 35.0±1.5 | ≥25.2 |
P500 | ≤77 | ≤48.3 | 30.2±1.5 | ≥21.5 |
P600 | ≤72 | ≤43.0 | 25.8±1.0 | ≥18.0 |
P800 | ≤67 | ≤38.1 | 21.8±1.0 | ≥15.1 |
P1000 | ≤63 | ≤33.7 | 18.3±1.0 | ≥12.4 |
P1200 | ≤58 | ≤29.7 | 15.3±1.0 | ≥10.2 |
P1500 | ≤53 | ≤ 22.4 | 12.6±1.0 | ≥8.3 |
P2000 | ≤45 | ≤19.3 | 10.3±0.8 | ≥6.7 |
P2500 | ≤38 | ≤14.0 | 8.4±0.5 | ≥5.4 |
P3000 | ≤32 | ≤12.0 | 6.7±0.5 | ≥3.0 |
P4000 | ≤27 | ≤11.0 | 5.5±0.5 | ≥ 2.0 |
P5000 | ≤23 | ≤8.0 | 4±0.5 | ≥1.8 |
主要適用范圍
海旭磨料工廠常規(guī)包裝
1 | 管道耐磨層/航空發(fā)動(dòng)機(jī)耐磨層 |
2 | 金剛石工具/水磨片/干磨片生產(chǎn)用輔料 |
3 | 精密刀具研磨拋光用,高硬度鋼刀具研磨,單雙面研磨機(jī)用研磨粉 |
4 | 功能陶瓷、功能陶瓷石材,蜂窩陶瓷建筑陶瓷用 |
5 | 高硬度硅片切割,石英切割,線切割,光伏線切割等 |
6 | 軸承加工/軸承超精細(xì)加工研磨用 |
7 | 加工陶瓷散熱片,陶瓷過(guò)濾網(wǎng),陶瓷膜,發(fā)泡陶瓷,反應(yīng)燒結(jié)碳化硅等 |
8 | 平雙面研磨拋光機(jī)粗磨細(xì)磨研磨介質(zhì) |
9 | 硬質(zhì)合金噴砂研磨,金屬研磨拋光,墓碑雕刻等 |
10 | 油石,研磨石,磨刀石,刷輥等生產(chǎn)用原材料 |
11 | 光學(xué)玻璃 石材拋光輪,大理石拋光,寶石拋光,拋光盤(pán)生產(chǎn)等 |
12 | 不粘鍋涂料,特氟龍涂料,鍋膽涂料,陶瓷涂料,耐磨涂料,防腐涂料,環(huán)保涂料,聚四氟乙烯涂料,粉末涂料,氟碳涂料,UV光固化涂料/光敏涂料/紫外光固化涂料等 |
13 | 生產(chǎn)納米氣凝膠新材料,修補(bǔ)膠等 |
14 | 光電行業(yè),單晶硅,多晶硅硅片研磨等 |
15 | 硅片半導(dǎo)體研磨拋光等 |
16 | 工業(yè)潤(rùn)滑油 |
17 | 三元催化器,陶瓷過(guò)濾器,顆粒捕集器 |
18 | 耐磨填料,耐磨墊料等 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25公斤袋裝 | 1000公斤散噸包 | 25公斤小袋+噸包 | 25公斤小袋+托盤(pán)纏膜 |