型號:#240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000
綠碳化硅化學成分及物理特性
SiC | 98.0-99.0% |
Fe2O3 | ≤0.40% |
F.C | ≤0.20% |
熔點(℃) | 2250 |
使用溫度(℃) | 1900 |
比重 | 3.18g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.4 |
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
#2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
#3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
#4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
#6000 | 8.0以下 | 5.0以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 |
#8000 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 |
1,管道耐磨層/航空發(fā)動機耐磨層
2,金剛石工具/水墨片/干磨片生產(chǎn)/石材線條拋光輪生產(chǎn)用輔料
3,精密刀具研磨拋光用 高硬度工件研磨,單雙面研磨用研磨粉
4,功能陶瓷/功能陶瓷石材/蜂窩陶瓷/建筑陶瓷用
5,高硬度硅片切割/線切割/光伏線切割用
6,軸承加工/軸承超精細加工研磨用
7,加工陶瓷散熱片/陶瓷過濾網(wǎng)/陶瓷膜用/發(fā)泡陶瓷/反應(yīng)燒結(jié)碳化硅等
8,平雙面研磨拋光機粗磨細磨研磨介質(zhì)
9,硬質(zhì)合金噴砂研磨,金屬研磨拋光,墓碑雕刻用
10,油石/研磨石/磨刀石/刷輥生產(chǎn)用
11,光學玻璃/石材拋光/大理石拋光輪/寶石拋光用/拋光盤拋光
12,光電行業(yè),單晶硅/多晶硅/壓電晶體等電子工程中的多線切割研磨用
13,不粘鍋涂料/特氟龍涂料/聚四氟乙烯涂料/粉末涂料/UV光固化涂料/光敏涂料/油墨涂料/防滑涂料等
14.生產(chǎn)納米氣凝膠新型材料
海旭磨料綠碳化硅工廠常規(guī)生產(chǎn)粒度:
粒度砂 |
JIS | #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 |
P | P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 | |
FEAP | F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 | |
微粉 |
P | P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 |
W標 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 | |
國標 | 240# 280# 320# 400# 500# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# | |
日標 | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 | |
歐標 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
原蘇聯(lián) | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25公斤英文包裝 | 25公斤中文包裝 | 25公斤小袋+噸包 | 25公斤小袋+托盤 |