綠碳化硅F80 基本粒:212-180um化學(xué)成分及物理特性
綠碳化硅F80 基本粒:212-180um 粒度分布組成標(biāo)準(zhǔn)SiC | ≥98.0% |
Fe2O3 | ≤0.40% |
F.C | ≤0.20% |
熔點(diǎn)(℃) | 2250 |
使用溫度(℃) | 1900 |
比重 | 3.18g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.4 |
篩網(wǎng)直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) |
+300um | 0 |
+212um | ≤25 |
+180um | ≥40 |
+180um+150um | ≥65 |
-125um | <3 |
1 | 管道耐磨層/航空發(fā)動機(jī)耐磨層 |
2 | 金剛石工具/水磨片/干磨片生產(chǎn)用輔料 |
3 | 精密刀具研磨拋光用,高硬度鋼刀具研磨,單雙面研磨機(jī)用研磨粉 |
4 | 功能陶瓷、功能陶瓷石材,蜂窩陶瓷建筑陶瓷用 |
5 | 高硬度硅片切割,石英切割,線切割,光伏線切割等 |
6 | 軸承加工/軸承超精細(xì)加工研磨用 |
7 | 加工陶瓷散熱片,陶瓷過濾網(wǎng),陶瓷膜,發(fā)泡陶瓷,反應(yīng)燒結(jié)碳化硅等 |
8 | 平雙面研磨拋光機(jī)粗磨細(xì)磨研磨介質(zhì) |
9 | 硬質(zhì)合金噴砂研磨,金屬研磨拋光,墓碑雕刻等 |
10 | 油石,研磨石,磨刀石,刷輥等生產(chǎn)用原材料 |
11 | 光學(xué)玻璃 石材拋光輪,大理石拋光,寶石拋光,拋光盤生產(chǎn)等 |
12 | 不粘鍋涂料,特氟龍涂料,鍋膽涂料,陶瓷涂料,耐磨涂料,防腐涂料,環(huán)保涂料,聚四氟乙烯涂料,粉末涂料,氟碳涂料,UV光固化涂料/光敏涂料/紫外光固化涂料等 |
13 | 生產(chǎn)納米氣凝膠新材料,修補(bǔ)膠等 |
14 | 光電行業(yè),單晶硅,多晶硅硅片研磨等 |
15 | 硅片半導(dǎo)體研磨拋光等 |
16 | 工業(yè)潤滑油 |
17 | 三元催化器,陶瓷過濾器,顆粒捕集器 |
18 | 耐磨填料,耐磨墊料等 |
粒度砂 |
JIS | #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 |
FEAP | F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 | |
微粉 |
W標(biāo) | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 |
日標(biāo) | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 | |
歐標(biāo) | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
原蘇聯(lián) | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25公斤英文包裝 | 25公斤中文包裝 | 25公斤小袋+噸袋 | 25公斤小袋+托盤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |